🧮 个人所得税计算器
📝 输入收入信息
¥
月薪×
月数
=
¥
年度工资薪金¥
股票份数
×
股票价格
×
汇率
=
¥
年度股权激励收入📊 税率参考表
1. 年度综合所得税率表(适用于:工资薪金、股权激励)
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 36,000 元 | 3% | 0 元 |
| 2 | 超过 36,000 至 144,000 元 | 10% | 2,520 元 |
| 3 | 超过 144,000 至 300,000 元 | 20% | 16,920 元 |
| 4 | 超过 300,000 至 420,000 元 | 25% | 31,920 元 |
| 5 | 超过 420,000 至 660,000 元 | 30% | 52,920 元 |
| 6 | 超过 660,000 至 960,000 元 | 35% | 85,920 元 |
| 7 | 超过 960,000 元 | 45% | 181,920 元 |
2. 月度税率表(适用于:年终奖单独计税)
| 级数 | 月应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 3,000 元 | 3% | 0 元 |
| 2 | 超过 3,000 至 12,000 元 | 10% | 210 元 |
| 3 | 超过 12,000 至 25,000 元 | 20% | 1,410 元 |
| 4 | 超过 25,000 至 35,000 元 | 25% | 2,660 元 |
| 5 | 超过 35,000 至 55,000 元 | 30% | 4,410 元 |
| 6 | 超过 55,000 至 80,000 元 | 35% | 7,160 元 |
| 7 | 超过 80,000 元 | 45% | 15,160 元 |
💡 说明提示
- • 工资薪金已默认减除 60,000 元基本费用(年度起征点)
- • 年终奖和股权激励按政策允许单独计税(不并入综合所得)
- • 股权激励收入直接按年度税率表计算(不除以 12)
- • 本工具未考虑专项附加扣除(如需更精确,请自行调整应纳税所得额)
- • 政策依据:财税〔2018〕164 号等,有效期至 2027 年底